| الجهد الاسمي | 250Vac |
| تردد العمل | 50/60Hz |
| التيار المقنن | 3A - 10A |
| جهد الاختبار (١ دقيقة) | ١٥٠٠ فولت تيار مستمر (خط/خط)؛ ١٥٠٠ فولت تيار متردد (خط/أرضي) |
| الفئة المناخية | 25/085/21 |
| الطراز |
التيار المقنن (أ ) |
السعة الأرضية (نانونفاراد) |
تيار تسرب ≤(م.أ. ) |
مقاومة التفريغ (ميجا أوم) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| دي ال - 6 دي زد 2 كي آر 2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| دي ال - 10 دي زد 2 كي آر 2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

