| Điện áp định số | 250VAC |
| Tần số hoạt động | 50/60Hz |
| Dòng điện định mức | 3A - 10A |
| Điện áp thử nghiệm (1 phút) | 1500VDC (dây/dây); 1500VAC (dây/tiếp đất) |
| Danh mục Khí hậu | 25/085/21 |
| Mô hình |
Dòng điện định mức (A ) |
Điện dung đất (nF) |
Dòng rò rỉ ≤(mẹ ) |
Điện trở xả (MΩ) |
| DL - 3DZ2R | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2R | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2R | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR | 10 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 3DZ2KR2 | 3 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 6DZ2KR2 | 6 | 2.2 | 0.5 | 1 |
| DL - 10DZ2KR2 | 10 | 3.3 | 0.5 | - |

